九游中国相关的文章
Related Articles详细介绍
GD80-CH4红外甲烷检测仪,是一款连续检测周围空气中指定气体浓度的本质安全型设备,仪器采用进口世界著名传感器厂商的红外传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,整机性能居国内领先水平,各项参数用户可自定义设置,操作简单。内部采用大容量镍氢可充电池,超长待机;贴片化封装,可靠美观;数字LCD背光液晶屏幕显示,清晰直观;具有二级声光报警功能,对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示;仪器外观采用特殊高强度ABS工程塑料,时尚外形设计,美观、手感好、耐用。
综上所述,红外甲烷检测仪具有:响应速度快、稳定性好、灵敏度高、不受其它气体干扰、体积小、重量轻、携带方便等优点,同时内置气体采样泵,测量结果更准确快速。广泛应用于石油化工、工业生产、尾气监测、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等领域。
检测气体: | 甲烷 CH4 (红外传感器,使用寿命7年,不受其它气体干扰) |
测量范围: | 0-2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、20%Vol、50%Vol、100%Vol可选 |
分 辨 率: | 1ppm(0-50000ppm);0.01%Vol(0-100%Vol) |
检测精度: | ≤±1%(实际浓度) |
响应时间: | ≤10秒(T90) |
恢复时间: | ≤10秒 |
重 复 性: | ≤±1% |
零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
显示方式: | 大屏幕多参数LCD背光显示,直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态等 |
报警方式: | 声光二级报警,报警声音:80分贝 |
检测方式: | 泵吸式,自动抽气实时检测,测量结果更准确快速 |
数据恢复: | 一键恢复出厂默认设置,方便快捷,不用担心误操作 |
自动诊断: | 系统检查:电池电量,显示,传感器,硬件故障,用户可设置报警值 |
防护等级: | IP65 |
防爆等级: | Exia II CT6 (本质安全型) |
工作温度: | -30℃~+70℃ |
工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,可配过滤器) |
工作压力: | ≤200Kpa |
工作电源: | 4.2VDC ± 0.8VDC,内置高性能可充电锂电池 |
尺 寸: | 125×50×30mm(L×W×H) |
重 量: | 200g |
产品咨询